Darbo užmokestis
Duomenys apie viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojų skaičių ir jų vidutinį darbo užmokestį.
| Eil. Nr. | Rodiklis | 2025 m. | 2026 m. I ketvirtis | ||||||
| Fizinių asmenų skaičius | Užimtų etatų skaičius | Vidutinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) darbo užmokestis, Eur | Vidutinis vieno etato darbo užmokestis, Eur | Fizinių asmenų skaičius | Užimtų etatų skaičius | Vidutinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) darbo užmokestis, Eur | Vidutinis vieno etato darbo užmokestis, Eur | ||
| 1 | Administracija ir kiti bendrųjų funkcijų specialistai | 4 | 3,5 | 2508,67 | 2867,00 | 4 | 3,50 | 2535,33 | 2883,00 |
| 2 | Gydytojai | 3,4 | 3,4 | 7338,67 | 7379,33 | 3 | 2,85 | 8133,67 | 8680,82 |
| 3 | Slaugytojai | 12,17 | 10,17 | 1988,67 | 2377,00 | 13 | 11,00 | 1812,33 | 2082,33 |
| 4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 3,67 | 1,87 | 897,50 | 1633,00 | 3 | 2,10 | 1231,67 | 1759,67 |
| 5 | Kitas personalas | 21,60 | 20,60 | 1427,68 | 1497,17 | 21 | 19,70 | 1350,33 | 1418,67 |
REKVIZITAI
- VšĮ Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras
- Adresas: Varnių g. 9, Kaltinėnai, 75451 Šilalės r. sav.
- Tel. nr. +37044957176
- El. paštas: info@kaltinenupspc.lt
- Juridinio asmens kodas 176629096
