Darbo užmokestis
Duomenys apie viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojų skaičių ir jų vidutinį darbo užmokestį.
Eil. Nr. | Rodiklis | 2024 m. | 2025 m. II ketvirtis | ||||||
Fizinių asmenų skaičius | Užimtų etatų skaičius | Vidutinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) darbo užmokestis, Eur | Vidutinis vieno etato darbo užmokestis, Eur | Fizinių asmenų skaičius | Užimtų etatų skaičius | Vidutinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) darbo užmokestis, Eur | Vidutinis vieno etato darbo užmokestis, Eur | ||
1 | Administracija ir kiti bendrųjų funkcijų specialistai | 4 | 2,75 | 2913,06 | 3442,71 | 4 | 3,50 | 3039,35 | 3473,54 |
2 | Gydytojai | 3 | 3,23 | 6553,54 | 7103,19 | 4 | 3,83 | 8254,20 | 8613,08 |
3 | Slaugytojai | 12 | 11,27 | 1997,59 | 2142,38 | 12 | 10,08 | 2298,00 | 2810,77 |
4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 4 | 1,31 | 720,49 | 1646,84 | 4 | 1,87 | 1002,54 | 1969,27 |
5 | Kitas personalas | 22 | 17,26 | 1296,26 | 1377,01 | 22 | 21,00 | 1630,60 | 1708,25 |
REKVIZITAI
- VšĮ Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras
- Adresas: Varnių g. 9, Kaltinėnai, 75451 Šilalės r. sav.
- Tel. nr. +37044957176
- El. paštas: info@kaltinenupspc.lt
- Juridinio asmens kodas 176629096